ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 พ.ค. 2553 พื้นฐานของแต่ละบริษัทต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับ อันนี้แค่ตัวกรองหุ้นหยาบๆ เท่านั้น
*** ข้อมูลหุ้นเรียงตาม P/E จากน้อยไปหามาก 100 อันดับแรกนะครับ
มาดูกันว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราเข้าข่ายนี้บ้างรึเปล่า 😀 แต่ส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่มีกำไรดี มีชื่อเสียงก็มักจะมี PE สูงๆ กันทั้งนั้นนะครับ หุ้นบางตัวในลิสต์นี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือผ่านตาเลยก็ได้ แต่บางอันก็คุ้นเคยกันดี ไม่แน่อาจจะเป็นโอกาสให้เก็บก่อนที่ราคาจะวิ่งไป PE สูงๆ ก็ได้นะครับ ซึ่งจะทำกำไรได้หลายเด้งเลยทีเดียว
หุ้น | P/E | P/BV | Dividend Yield |
BCP | 2.21 | 0.64 | 12.68 |
PRECHA<XD> | 2.59 | 0.81 | 8.39 |
UFM | 2.7 | 1.01 | – |
RPC | 3.42 | 1.03 | – |
TPIPL | 3.71 | 0.33 | 1.14 |
STPI | 3.73 | 1.9 | 15.98 |
NOBLE<XD> | 3.95 | 0.48 | 8.96 |
TCOAT | 4 | 0.39 | 6.76 |
THIP | 4.18 | 0.45 | 5.88 |
BAT-3K | 4.19 | 0.83 | 7.09 |
MK | 4.34 | 0.51 | 9.19 |
SIRI | 4.35 | 0.69 | 10.97 |
BROOK | 4.36 | 0.8 | – |
PRIN | 4.39 | 0.72 | 7.1 |
SC | 4.54 | 0.56 | 8.33 |
SUSCO | 4.61 | 0.4 | 10.42 |
SENA | 4.68 | 0.87 | 8.56 |
PM<XD> | 4.75 | 1.45 | 7.02 |
MCS | 4.9 | 1.47 | 10.62 |
RASA | 4.93 | 0.62 | 5.51 |
SPALI<XD> | 4.93 | 1.62 | 7.84 |
SYNTEC<XD> | 4.98 | 0.73 | 3.03 |
UPF | 4.98 | 1.35 | 19.74 |
TCCC | 5.03 | 1.15 | 11.32 |
MLINK | 5.03 | 0.38 | 8.47 |
NSI | 5.05 | 0.46 | – |
STA | 5.14 | 1.5 | 5.45 |
AJ | 5.19 | 0.99 | 7.21 |
A | 5.21 | 1.4 | – |
ESSO<XD> | 5.29 | 0.98 | 7.35 |
EGCO | 5.32 | 0.84 | 6.54 |
TMD | 5.32 | 0.6 | 7.89 |
CSC | 5.39 | 0.64 | 5.15 |
PPC | 5.57 | 0.96 | 6.45 |
KYE | 5.62 | 1.46 | 4.69 |
JMART | 5.66 | 0.87 | 13.53 |
LVT<XD> | 5.71 | 1.05 | 8.6 |
PTL | 5.84 | 1.03 | 7.7 |
IFEC | 5.92 | 0.85 | 9.43 |
ASIA | 5.94 | 0.4 | 1.56 |
MJD | 5.99 | 1.02 | 8.62 |
THAI | 6.01 | 0.83 | 0.96 |
TCAP | 6.03 | 0.92 | 3.94 |
AIT<XD> | 6.09 | 1.86 | 11.12 |
TK | 6.17 | 0.72 | 8.74 |
ASK | 6.18 | 0.67 | 11.15 |
SVI | 6.21 | 1.83 | 47.77 |
TWFP<XD> | 6.23 | 1.55 | 6.39 |
CSL | 6.26 | 1.73 | 13.36 |
KCAR | 6.29 | 1.53 | 8.51 |
SCP | 6.35 | 0.59 | 2.03 |
SVH | 6.36 | 0.67 | 6.56 |
PSL | 6.45 | 1.15 | 7.41 |
THANA<XD> | 6.58 | 1.06 | 7.84 |
KK<XD> | 6.64 | 0.83 | 7.07 |
SGP | 6.67 | 1.78 | 5.49 |
TC | 6.69 | 0.54 | 4.72 |
PL | 6.75 | 0.71 | 9.97 |
MOONG<XD> | 6.77 | 1 | 3.69 |
EASON | 6.8 | 0.85 | 7.29 |
WG | 6.8 | 0.87 | 7.35 |
PATO | 6.82 | 2.29 | 12.42 |
DM<XD> | 6.83 | 1.25 | 9.62 |
S2 | 6.84 | 1.13 | 7.96 |
NC<XD> | 6.9 | 0.73 | 3.83 |
ILINK | 6.91 | 1.3 | 5.79 |
CTW | 6.93 | 0.61 | – |
AP | 6.94 | 1.58 | 5.77 |
TRT | 6.97 | 1.96 | 8.53 |
SALEE<XD> | 7.06 | 1.33 | 17.26 |
SIS | 7.1 | 1.72 | 4.73 |
TR | 7.12 | 0.99 | 1.25 |
KKC | 7.12 | 1.34 | – |
TAPAC | 7.14 | 1.15 | 6.2 |
CPL | 7.15 | 0.66 | 10.5 |
SWC | 7.21 | 1.46 | 7.69 |
QLT<XD> | 7.33 | 2.46 | 7.02 |
SUC | 7.33 | 0.52 | 6.25 |
CNT | 7.34 | 0.98 | 7.14 |
TLUXE | 7.4 | 0.93 | 8.97 |
TVO | 7.46 | 2.5 | 9.49 |
TSTE | 7.48 | 0.57 | – |
TNDT | 7.49 | 1.81 | 5.33 |
UEC | 7.5 | 1.17 | 6.25 |
CHOTI | 7.6 | 0.96 | 8.38 |
SSF | 7.61 | 1.35 | 7.32 |
AEONTS | 7.62 | 1.28 | 7 |
LPN | 7.66 | 1.97 | 7.08 |
BJC | 7.68 | 0.94 | 5.41 |
SMM | 7.7 | 0.52 | – |
SVOA | 7.71 | 0.58 | 5.05 |
PF | 7.73 | 0.46 | 6.31 |
TCMC | 7.73 | 0.31 | 5.13 |
LALIN | 7.75 | 0.53 | 5.77 |
RATCH | 7.85 | 1.19 | 6.16 |
PAP | 7.9 | 0.61 | 7.84 |
GFM<XD> | 7.91 | 1.77 | 7.63 |
DRT | 7.93 | 1.87 | 9.71 |
CMR | 7.96 | 1.21 | 3.79 |
SAMCO | 8.01 | 0.48 | 5.26 |
One thought on “สุดยอดหุ้นถูก PE ต่ำ PBV ต่ำ ปันผลดี ประจำเดือน พ.ค. 2553”
I will right away grab your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.