Stock | Name | Div.Yld |
SVI.BK | SVI | 47.63 |
UPF.BK | UNION PIONEER | 20.41 |
BCP.BK | BANGCHAK | 13.24 |
LVTm.BK | L.V.TECHNOLOGY | 12.94 |
CSL.BK | CS LOXINFO | 12.50 |
PATO.BK | PATO CHEMICAL | 12.03 |
AIT.BK | ADV INFO TECH | 11.97 |
CM.BK | CHIANGMAI FROZE | 11.85 |
ASP.BK | ASIA PLUS SEC | 11.83 |
LEE.BK | LEE FEEDMILL | 11.54 |
KEST.BK | KIM ENG SECURITI | 11.47 |
SIRI.BK | SANSIRI | 10.79 |
PHAT.BK | PHATRA SECURIT | 10.77 |
IHL.BK | INTERHIDES | 10.61 |
EPCO.BK | EASTERN PRINTING | 10.54 |
SPAC.BK | S.PACK & PRINT | 10.53 |
MBAXm.BK | MULTIBAX | 10.47 |
QHOPu.BK | QUALITY HOSPIT-U | 10.39 |
CTARAFu.BK | CENTARA-U | 10.36 |
NIPP.BK | NIPPON PACK | 10.33 |
TVO.BK | THAI VEGETABLE | 10.29 |
SUSC.BK | SIAM UNITED | 10.20 |
CPL.BK | CPL GROUP | 10.00 |
STPI.BK | STP & I | 9.80 |
SHIN.BK | SHIN CORP | 9.72 |
ASK.BK | ASIA SERMKIJ | 9.59 |
UOBAu.BK | UOB APARTMENT-U | 9.56 |
FUTUREu.BK | FUTURE PARK-U | 9.55 |
MJLFu.BK | MAJOR CINE LIF-U | 9.46 |
DRT.BK | DIAMOND ROOF | 9.38 |
SCSM.BK | SIAM COM SAMAG | 9.38 |
TRTm.BK | TIRATHAI | 9.32 |
MK.BK | M.K. REAL ESTATE | 9.26 |
GOLDPFu.BK | GOLD PROP FUND-U | 9.23 |
SSF.BK | SURAPON FOODS | 9.18 |
PL.BK | PHATRA LEASING | 9.16 |
KGI.BK | KGI SECURITIES | 9.09 |
TMT.BK | THAI METAL TRA | 9.00 |
DMm.BK | DHANAMITR FACT | 8.99 |
CPNRu.BK | CPN RETAIL-U | 8.99 |
PRAN.BK | PRANDA JEWELRY | 8.98 |
PSL.BK | PRECIOUS SHIP | 8.97 |
BLS.BK | BUALUANG SECUR | 8.85 |
SENA.BK | SENADEVELOPMENT | 8.83 |
URBNPFu.BK | URBANA PROP-U | 8.74 |
QHPFu.BK | QUALITY HOUSES-U | 8.74 |
MJD.BK | MAJOR DEVELOP | 8.72 |
GYT.BK | GOODYEAR | 8.67 |
MNITu.BK | MFC NICHADA-U | 8.63 |
TICN.BK | TICON INDUST | 8.56 |
PREC.BK | PREECHA GROUP | 8.51 |
PFFUNDu.BK | PROP PERFECT-U | 8.48 |
IFEC.BK | INTER FAR EAST | 8.40 |
MCS.BK | MCS STEEL | 8.39 |
KCAR.BK | KRUNGTHAI CAR | 8.32 |
NOBL.BK | NOBLE DEVELOP | 8.29 |
ZMIC.BK | SEAMICO SEC | 8.29 |
THAN.BK | RATCHTHANI LEAS | 8.26 |
MLIN.BK | M-LINK ASIA | 8.13 |
EASO.BK | EASON PAINT | 8.07 |
2Sm.BK | 2S METAL | 8.06 |
ESSO.BK | ESSO | 8.06 |
MNRFu.BK | MULTI-NATIONAL-U | 8.04 |
MFEC.BK | MFEC | 8.01 |
GL.BK | GROUP LEASE | 8.00 |
GC.BK | GLOBAL CONNECT | 8.00 |
SC.BK | SC ASSET CORP | 7.96 |
MODE.BK | MODERNFORM GR | 7.89 |
UPOI.BK | UNITED PALM OIL | 7.87 |
UBISm.BK | UBIS (ASIA) | 7.86 |
TPC.BK | THAI PLASTIC | 7.82 |
ADVA.BK | ADVANCED INFO SV | 7.75 |
CHOT.BK | KIANG HUAT | 7.73 |
MCOT.BK | MCOT | 7.73 |
TIP.BK | DHIPAYA INSURA | 7.69 |
PT.BK | PREMIER TECHNO | 7.63 |
TCCC.BK | THAI CNTL CHEM | 7.63 |
BAT3.BK | THAI STO | 7.63 |
PM.BK | PREMIER MARKET | 7.62 |
SPAL.BK | SUPALAI PUB | 7.59 |
MNIT2u.BK | NICHADA THANI2-U | 7.59 |
BGTm.BK | BGT CORPORATIO | 7.58 |
LUXFu.BK | LUXURY REAL ES-U | 7.55 |
BKKCu.BK | BKK COMMERCIAL-U | 7.54 |
DELT.BK | DELTA ELEC | 7.50 |
MIPFu.BK | MILLIONAIRE PR-U | 7.50 |
AS.BK | ASIASOFT | 7.48 |
KK.BK | KIATNAKIN BANK | 7.48 |
TFUNu.BK | TICON PROPERTY-U | 7.48 |
SPFu.BK | SAMUI AIRPORT-U | 7.47 |
PFCB.BK | PRAKIT HOLDING | 7.46 |
SEED.BK | SE-EDUCATION | 7.46 |
IT.BK | IT CITY | 7.38 |
TPA.BK | THAI POLY | 7.32 |
PAP.BK | PACIFIC PIPE | 7.32 |
EASW.BK | EASTERN WATER | 7.29 |
TMD.BK | THAI METAL DRUM | 7.29 |
PRIN.BK | PRINSIRI | 7.28 |
AJ.BK | A.J. PLAST | 7.28 |
SIRIu.BK | BAAN SANSIRI-U | 7.28 |
ข้อมูลพื้นฐานหุ้นแต่ละตัวต้องไปทำการบ้านเองนะครับ อันนี้แค่สถิติ บางตัวอาจจะจ่ายได้เรื่อยๆ แต่บางตัวเพิ่งจะมาจ่ายหนักๆ หรือบางตัวจ่ายสม่ำเสมอ ตาดีได้ตาร้ายก็เสียนะคร๊าบบบบ
One thought on “อันดับหุ้นปันผลสูงสุด 2553 ณ วันที่ 10 มิ.ย.”
ซื้อเก็บยาว 5 ตัว เอาตัวใหนบ้างดีครับ